Escenarios de prueba de negocio
El objetivo es comprobar que las pantallas funcionan según lo acordado y que los proyectos pueden operarse de principio a fin dentro del alcance aprobado.
Cada ejecución debe conservar:
- identificador del caso;
- ambiente y versión desplegada;
- usuario y perfil activo;
- datos de entrada;
- pasos realizados;
- resultado esperado y resultado observado;
- evidencia mediante captura o video;
- estado
Aprobado, Rechazado o Aprobado con observaciones;
- responsable y fecha de validación.
| ID | Caso | Perfil | Resultado esperado |
|---|
| PR-01 | Crear proyecto desde SAP/API | ESJ Admin / Integración | Se crea una sola vez, en Nuevo y sin administrador. |
| PR-02 | Asignar administrador del padre | ESJ Portafolio Manager | Se registra responsable y tiempo de asignación. |
| PR-03 | Asignar administradores de etapas | ESJ Project Manager | Cada etapa conserva un administrador independiente. |
| PR-04 | Crear o aplicar una plantilla | Perfil autorizado | Se conserva la jerarquía proyecto → etapa → contenedor → tarea. |
| PR-05 | Aplicar plantillas en fases distintas | ESJ Project Manager | No se duplican etapas y las nuevas tareas quedan en el nivel correcto. |
| PR-06 | Consultar Gantt | Gestión | Fechas, jerarquía y duración planeada coinciden con la plantilla. |
| ID | Caso | Perfil | Resultado esperado |
|---|
| TA-01 | Crear tarea sin responsable | Gestión | Queda en No asignada. |
| TA-02 | Asignar responsable | ESJ Project Manager | Cambia a En preparación sin inicio real. |
| TA-03 | Iniciar actividad | ESJ Miembro de Equipo | Cambia a En proceso, registra inicio real y comienza duración real. |
| TA-04 | Vencer inicio planeado | Acción automática | Cambia a En riesgo si no existe inicio real. |
| TA-05 | Vencer fin planeado | Acción automática | Cambia a Retrasada si continúa abierta. |
| TA-06 | Iniciar antes o después del plan | Miembro | Retraso inicial se congela y se muestra en días y horas. |
| TA-07 | Cargar documento de cierre | Miembro | Una tarea incluida en la regla cambia a Terminado. |
| TA-08 | Cargar evidencia de Modelado | Miembro | Cambia a En revisión. |
| TA-09 | Validar evidencia | PM / Líder | La revisión queda atendida y la tarea puede terminarse. |
| TA-10 | Completar todas las hijas | Sistema | La tarea contenedora termina automáticamente. |
| ID | Caso | Perfil | Resultado esperado |
|---|
| TK-01 | Crear ticket Bloqueante | ESJ Miembro de Equipo | Nace en Aprobación; la tarea sigue en proceso. |
| TK-02 | Validar bloqueante | ESJ Lider de Equipo / superior | Al cambiar a En curso, la tarea cambia a En pausa. |
| TK-03 | Resolver bloqueante | Responsable autorizado | La tarea recupera su estado operativo. |
| TK-04 | Crear ticket Duda | Miembro | Conserva trazabilidad sin pausar. |
| TK-05 | Crear ticket de notificación | Miembro / Capturista | La tarea configurada termina al crear el ticket. |
| TK-06 | Cerrar ticket de notificación | Capturista | La tarea configurada termina al cerrar el ticket. |
| TK-07 | Atender Submittal | Grupo responsable | La tarea Submittal se completa conforme a la regla. |
| ID | Caso | Perfil | Resultado esperado |
|---|
| PE-01 | Kanban del proyecto padre | ESJ Admin | Muestra tareas del padre y de todos sus subproyectos. |
| PE-02 | Kanban del proyecto asignado | ESJ Project Manager | Muestra todas las tareas del proyecto y sus etapas sin asignación tarea por tarea. |
| PE-03 | Kanban de supervisión | Portafolio / Líder / Coordinador | Presenta el alcance completo permitido. |
| PE-04 | Tareas/Revisión | Gestión | Proyecto y etapa están separados; no aparecen contenedores. |
| PE-05 | Tiempos operativos | Gestión | Incluye tareas no iniciadas, activas y terminadas. |
| PE-06 | Dashboard ejecutivo | Gestión | Presenta tres proyectos por página y desplazamiento horizontal. |
| PE-07 | Consulta de Visualizador | ESJ Visualizador | Puede consultar sin modificar. |
| PE-08 | Operación restringida | ESJ Miembro de Equipo | Solo opera su alcance y no puede pausar manualmente. |
Un caso se considera aprobado cuando el resultado observado coincide con el esperado, no aparecen errores de autorización o interfaz y la evidencia permite reproducir la prueba. Las observaciones deben registrarse como incidencia independiente; no deben corregirse alterando manualmente datos sin trazabilidad.